Preise und Verfügbarkeit
Die angegebenen Preise gelten pro Woche. Bitte beachten Sie, dass in den Fällen, in denen Ihre Feriendaten mehrere Preisklassen überschneiden, der Gesamtpreis pro Tag und Preisklasse berechnet wird.
von | bis | Preis € pro Woche |
---|---|---|
01. Januar 2024 | 31. Mai 2024 | 5.865,00 |
01. Juni 2024 | 30. Juni 2024 | 7.227,75 |
01. Juli 2024 | 31.August 2024 | 9.631,25 |
01. September 2024 | 30. September 2024 | 6.285,00 |
01. Oktober 2024 | 31. Dezember 2024 | 5.865,00 |
von | bis | Preis € pro Woche |
---|---|---|
01. Januar 2025 | 30. Juni 2025 | 7.224,00 |
01. Juli 2025 | 31. August 2025 | 9.625,00 |
01. September 2024 | 30. September 2024 | 7.224,00 |
01. Oktober 2024 | 31. Dezember 2024 | 5.859,00 |
Wir bitten um Beachtung, dass eine Buchung der Vila Surpresa mit Haustieren nicht möglich ist. Wir bitten um Verständnis.
ZUSATZARTIKEL
Die folgenden Elemente können bei der Buchung dieser Immobilie hinzugefügt werden.
Leistung | Preis € pro Woche |
---|---|
Klimaanlage | enthalten |
WLAN (WiFi) | enthalten |
Kinderbett (auf vorherige Anfrage) | enthalten |
Hochstuhl (bitte vorher anfragen) | enthalten |
Zusätzlicher Zimmerservice pro Stunde | 13,00 |
Zusatzbett – vorbehaltlich der Zustimmung des Eigentümers | 155,00 |